MODEL WORKSPACETHEFTSCORE
UK motorcycle TheftScores
Compare population-adjusted national scores, evidence strength and likely ranges across qualifying models.
ACTIVE VIEW2023–2025 score edition
RESULT206 evidence-qualified model families
| Rank | Make / model | Segment | TheftScore | Position | Evidence | Recorded | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | KeewayCityblade | Scooter | 99/99 | Very high | Highrange 95–99 | 442023–2025 | |
| 02 | LexmotoEnigma | Scooter | 98/99 | Very high | Highrange 96–99 | 1462023–2025 | |
| 03 | HonleyHD | Naked | 98/99 | Very high | Moderaterange 86–99 | 232023–2025 | |
| 04 | LexmotoTitan 125 | Scooter | 97/99 | Very high | Highrange 95–98 | 3702023–2025 | |
| 05 | SinnisShuttle | Scooter | 96/99 | Very high | Highrange 92–97 | 1602023–2025 | |
| 06 | SinnisStreet | Scooter | 96/99 | Very high | Limitedrange 65–99 | 102023–2025 | |
| 07 | HondaPCX125 | Scooter | 95/99 | Very high | Highrange 94–95 | 5,6412023–2025 | |
| 08 | SYMCrox | Scooter | 95/99 | Very high | Moderaterange 87–98 | 662023–2025 | |
| 09 | SinnisHero | Scooter | 95/99 | Very high | Moderaterange 86–98 | 482023–2025 | |
| 10 | YamahaXenter | Scooter | 94/99 | High | Moderaterange 81–98 | 412023–2025 | |
| 11 | HondaVision | Scooter | 92/99 | High | Highrange 92–93 | 2,6712023–2025 | |
| 12 | KYMCOPulsar | Naked | 91/99 | High | Limitedrange 71–97 | 212023–2025 | |
| 13 | LexmotoMonza | Scooter | 91/99 | High | Limitedrange 70–97 | 202023–2025 | |
| 14 | LexmotoVenom | Commuter | 90/99 | High | Highrange 84–94 | 1622023–2025 | |
| 15 | YamahaNMAX | Scooter | 89/99 | High | Highrange 88–90 | 3,4122023–2025 | |
| 16 | HondaSH300 | Scooter | 89/99 | High | Highrange 85–92 | 3152023–2025 | |
| 17 | LexmotoAssault | Commuter | 89/99 | High | Highrange 84–93 | 2262023–2025 | |
| 18 | HondaPES125 | Scooter | 89/99 | High | Moderaterange 82–93 | 1782023–2025 | |
| 19 | SinnisApache | Commuter | 89/99 | High | Moderaterange 78–95 | 562023–2025 | |
| 20 | KeewayRKS | Commuter | 88/99 | High | Moderaterange 80–93 | 942023–2025 | |
| 21 | KeewayTX125 | Commuter | 88/99 | High | Moderaterange 77–94 | 582023–2025 | |
| 22 | LexmotoArrow | Commuter | 88/99 | High | Limitedrange 68–97 | 232023–2025 | |
| 23 | LexmotoAdrenaline | Commuter | 87/99 | High | Moderaterange 78–93 | 842023–2025 | |
| 24 | SinnisHarrier | Scooter | 87/99 | High | Limitedrange 65–97 | 182023–2025 | |
| 25 | YamahaXC125 | Unknown | 86/99 | High | Highrange 80–90 | 2252023–2025 | |
| 26 | LexmotoXTR | Supersport | 86/99 | High | Limitedrange 71–94 | 362023–2025 | |
| 27 | LexmotoGladiator | Scooter | 86/99 | High | Limitedrange 66–96 | 222023–2025 | |
| 28 | LexmotoZSX | Commuter | 85/99 | High | Moderaterange 78–90 | 1262023–2025 | |
| 29 | NecoOne | Scooter | 85/99 | High | Moderaterange 78–90 | 1232023–2025 | |
| 30 | ZontesScorpion 125 | Cruiser | 85/99 | High | Limitedrange 65–95 | 222023–2025 | |
| 31 | YamahaNXC125 | Unknown | 82/99 | High | Moderaterange 77–88 | 1732023–2025 | |
| 32 | YamahaBWS125 | Scooter | 81/99 | High | Limitedrange 68–92 | 422023–2025 | |
| 33 | HondaSH125 | Scooter | 78/99 | Elevated | Highrange 76–80 | 1,3102023–2025 | |
| 34 | KTMRC 125 | Supersport | 78/99 | Elevated | Highrange 72–82 | 1912023–2025 | |
| 35 | LexmotoZSB | Naked | 78/99 | Elevated | Highrange 72–82 | 1692023–2025 | |
| 36 | LexmotoEcho | Scooter | 77/99 | Elevated | Highrange 72–80 | 3502023–2025 | |
| 37 | HondaNSS300 Forza | Scooter | 77/99 | Elevated | Highrange 72–80 | 2542023–2025 | |
| 38 | LexmotoZSF | Commuter | 77/99 | Elevated | Limitedrange 57–90 | 212023–2025 | |
| 39 | YamahaR3 | Supersport | 76/99 | Elevated | Moderaterange 67–81 | 922023–2025 | |
| 40 | SinnisRSX | Naked | 76/99 | Elevated | Limitedrange 59–87 | 282023–2025 | |
| 41 | YamahaMT-125 | Naked | 75/99 | Elevated | Highrange 71–77 | 7482023–2025 | |
| 42 | HondaCBR125 | Supersport | 74/99 | Elevated | Highrange 71–77 | 5492023–2025 | |
| 43 | HondaFES125 | Scooter | 74/99 | Elevated | Moderaterange 66–80 | 1152023–2025 | |
| 44 | KTMRC 390 | Supersport | 73/99 | Elevated | Moderaterange 62–81 | 572023–2025 | |
| 45 | YamahaYZF-R125 | Supersport | 71/99 | Elevated | Highrange 67–74 | 6462023–2025 | |
| 46 | LexmotoViper | Scooter | 71/99 | Elevated | Limitedrange 56–81 | 312023–2025 | |
| 47 | LexmotoVixen | Commuter | 71/99 | Elevated | Limitedrange 51–84 | 202023–2025 | |
| 48 | YamahaYS125 | Commuter | 70/99 | Elevated | Highrange 66–76 | 2072023–2025 | |
| 49 | ZontesMantis | Naked | 70/99 | Elevated | Limitedrange 55–80 | 312023–2025 | |
| 50 | SuzukiAddress | Scooter | 69/99 | Elevated | Moderaterange 62–76 | 962023–2025 |
Showing the first 50 of 206 model families, ordered by TheftScore.
Read this view
TheftScore compares model-level recorded-theft representation across the latest three complete years after allowing for licensed-stock exposure. It is a relative model position—not an individual probability or insurance price.