MODEL WORKSPACETHEFTSCORE
UK motorcycle TheftScores
Every model with enough data, ranked by how likely it is to be stolen once you allow for how many are on the road.
Showing2023–2025 score edition
Results247 evidence-qualified model families
| Rank | Make / model | Segment | TheftScore | Position | Evidence | Recorded | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | KeewayCityblade | Scooter | 99/99 | Very high | Highrange 96–99 | 442023–2025 | |
| 02 | LexmotoEnigma | Scooter | 98/99 | Very high | Highrange 96–99 | 1462023–2025 | |
| 03 | HonleyHD | Naked | 98/99 | Very high | Moderaterange 86–99 | 232023–2025 | |
| 04 | LexmotoTitan 125 | Scooter | 97/99 | Very high | Highrange 95–98 | 3702023–2025 | |
| 05 | SinnisShuttle | Scooter | 96/99 | Very high | Highrange 92–97 | 1602023–2025 | |
| 06 | KSR MotoGRS | Naked | 96/99 | Very high | Highrange 88–98 | 532023–2025 | |
| 07 | SinnisHero | Scooter | 96/99 | Very high | Moderaterange 87–98 | 482023–2025 | |
| 08 | SinnisStreet | Scooter | 96/99 | Very high | Limitedrange 66–99 | 102023–2025 | |
| 09 | HondaPCX125 | Scooter | 95/99 | Very high | Highrange 94–95 | 5,6412023–2025 | |
| 10 | SYMCrox | Scooter | 95/99 | Very high | Highrange 88–98 | 662023–2025 | |
| 11 | YamahaXenter | Scooter | 94/99 | High | Moderaterange 82–98 | 412023–2025 | |
| 12 | HondaVision | Scooter | 93/99 | High | Highrange 92–93 | 2,6712023–2025 | |
| 13 | KSR MotoWorx | Naked | 92/99 | High | Limitedrange 76–97 | 282023–2025 | |
| 14 | KYMCOPulsar | Naked | 91/99 | High | Limitedrange 72–97 | 212023–2025 | |
| 15 | LexmotoMonza | Scooter | 91/99 | High | Limitedrange 71–97 | 202023–2025 | |
| 16 | YamahaNMAX | Scooter | 90/99 | High | Highrange 88–90 | 3,4122023–2025 | |
| 17 | LexmotoVenom | Commuter | 90/99 | High | Highrange 85–94 | 1622023–2025 | |
| 18 | HondaSH300 | Scooter | 89/99 | High | Highrange 86–93 | 3152023–2025 | |
| 19 | LexmotoAssault | Commuter | 89/99 | High | Highrange 84–93 | 2262023–2025 | |
| 20 | HondaPES125 | Scooter | 89/99 | High | Highrange 83–93 | 1782023–2025 | |
| 21 | SinnisApache | Commuter | 89/99 | High | Moderaterange 78–95 | 562023–2025 | |
| 22 | KeewayRKS | Commuter | 88/99 | High | Moderaterange 81–93 | 942023–2025 | |
| 23 | KeewayTX125 | Commuter | 88/99 | High | Moderaterange 78–94 | 582023–2025 | |
| 24 | LexmotoArrow | Commuter | 88/99 | High | Limitedrange 69–97 | 232023–2025 | |
| 25 | SinnisHarrier | Scooter | 88/99 | High | Limitedrange 66–97 | 182023–2025 | |
| 26 | LexmotoAdrenaline | Commuter | 87/99 | High | Moderaterange 78–93 | 842023–2025 | |
| 27 | YamahaXC125 | Scooter | 86/99 | High | Highrange 81–90 | 2252023–2025 | |
| 28 | LexmotoZSX | Commuter | 86/99 | High | Moderaterange 79–91 | 1262023–2025 | |
| 29 | LexmotoXTR | Supersport | 86/99 | High | Limitedrange 72–94 | 362023–2025 | |
| 30 | LexmotoGladiator | Scooter | 86/99 | High | Limitedrange 67–96 | 222023–2025 | |
| 31 | NecoOne | Scooter | 85/99 | High | Moderaterange 78–90 | 1232023–2025 | |
| 32 | ZontesScorpion 125 | Cruiser | 85/99 | High | Limitedrange 66–95 | 222023–2025 | |
| 33 | KSR MotoTW | Unknown | 84/99 | High | Limitedrange 63–95 | 192023–2025 | |
| 34 | YamahaNXC125 | Scooter | 82/99 | High | Moderaterange 77–88 | 1732023–2025 | |
| 35 | YamahaBWS125 | Scooter | 82/99 | High | Limitedrange 69–92 | 422023–2025 | |
| 36 | KTMRC 125 | Supersport | 79/99 | Elevated | Highrange 73–83 | 1912023–2025 | |
| 37 | LexmotoZSB | Naked | 79/99 | Elevated | Highrange 73–83 | 1692023–2025 | |
| 38 | HondaSH125 | Scooter | 78/99 | Elevated | Highrange 77–80 | 1,3102023–2025 | |
| 39 | HondaNSS300 Forza | Scooter | 78/99 | Elevated | Highrange 73–81 | 2542023–2025 | |
| 40 | HondaX-ADV | Adventure | 78/99 | Elevated | Moderaterange 70–83 | 1152023–2025 | |
| 41 | LexmotoZSF | Commuter | 78/99 | Elevated | Limitedrange 58–90 | 212023–2025 | |
| 42 | LexmotoEcho | Scooter | 77/99 | Elevated | Highrange 73–81 | 3502023–2025 | |
| 43 | SinnisRSX | Naked | 77/99 | Elevated | Limitedrange 60–88 | 282023–2025 | |
| 44 | YamahaMT-125 | Naked | 76/99 | Elevated | Highrange 72–78 | 7482023–2025 | |
| 45 | YamahaR3 | Supersport | 76/99 | Elevated | Moderaterange 68–82 | 922023–2025 | |
| 46 | HondaCBR125 | Supersport | 75/99 | Elevated | Highrange 71–78 | 5492023–2025 | |
| 47 | HondaFES125 | Scooter | 75/99 | Elevated | Moderaterange 68–80 | 1332023–2025 | |
| 48 | KTMRC 390 | Supersport | 74/99 | Elevated | Moderaterange 63–81 | 572023–2025 | |
| 49 | YamahaYZF-R125 | Supersport | 72/99 | Elevated | Highrange 68–74 | 6462023–2025 | |
| 50 | LexmotoViper | Scooter | 72/99 | Elevated | Limitedrange 57–81 | 312023–2025 |
Showing the first 50 of 247 model families, ordered by TheftScore.
Read this view
TheftScore compares model-level recorded-theft representation across the latest three complete years after allowing for licensed-stock exposure. It is a relative model position—not an individual probability or insurance price.