MODEL WORKSPACETHEFTSCORE
TheftScores: tourer motorbikes
Compare population-adjusted national scores, evidence strength and likely ranges across qualifying models.
ACTIVE VIEW2023–2025 score edition · Tourer segment
RESULT14 evidence-qualified model families
| Rank | Make / model | Segment | TheftScore | Position | Evidence | Recorded | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | YamahaTracer 700 | Tourer | 58/99 | Typical | Highrange 53–62 | 2162023–2025 | |
| 02 | YamahaTracer 900 | Tourer | 46/99 | Typical | Highrange 41–49 | 1282023–2025 | |
| 03 | TriumphSprint | Tourer | 30/99 | Below typical | Highrange 26–32 | 1382023–2025 | |
| 04 | HondaCBF600 | Tourer | 29/99 | Below typical | Moderaterange 21–33 | 402023–2025 | |
| 05 | BMWK1200GT | Tourer | 23/99 | Below typical | Limitedrange 3–33 | 62023–2025 | |
| 06 | BMWF800ST | Tourer | 18/99 | Lower | Moderaterange 7–26 | 132023–2025 | |
| 07 | BMWK1200S | Tourer | 18/99 | Lower | Limitedrange 3–29 | 72023–2025 | |
| 08 | HondaVFR800F | Tourer | 17/99 | Lower | Highrange 11–21 | 502023–2025 | |
| 09 | HondaVFR750 | Tourer | 17/99 | Lower | Limitedrange 4–26 | 92023–2025 | |
| 10 | BMWK1600GT | Tourer | 16/99 | Lower | Moderaterange 7–23 | 172023–2025 | |
| 11 | YamahaFJR1300 | Tourer | 14/99 | Lower | Limitedrange 3–25 | 72023–2025 | |
| 12 | BMWF800GT | Tourer | 11/99 | Lower | Moderaterange 4–19 | 142023–2025 | |
| 13 | BMWK1300S | Tourer | 7/99 | Lower | Moderaterange 2–14 | 82023–2025 | |
| 14 | TriumphTrophy | Tourer | 4/99 | Lower | Highrange 1–10 | 42023–2025 |
Read this view
TheftScore compares model-level recorded-theft representation across the latest three complete years after allowing for licensed-stock exposure. It is a relative model position—not an individual probability or insurance price.