MODEL WORKSPACETHEFTSCORE
TheftScores: scooter motorbikes
Every model with enough data, ranked by how likely it is to be stolen once you allow for how many are on the road.
Showing2023–2025 score edition · Scooter segment
Results46 evidence-qualified model families
| Rank | Make / model | Segment | TheftScore | Position | Evidence | Recorded | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | KeewayCityblade | Scooter | 99/99 | Very high | Highrange 96–99 | 442023–2025 | |
| 02 | LexmotoEnigma | Scooter | 98/99 | Very high | Highrange 96–99 | 1462023–2025 | |
| 03 | LexmotoTitan 125 | Scooter | 97/99 | Very high | Highrange 95–98 | 3702023–2025 | |
| 04 | SinnisShuttle | Scooter | 96/99 | Very high | Highrange 92–97 | 1602023–2025 | |
| 05 | SinnisHero | Scooter | 96/99 | Very high | Moderaterange 87–98 | 482023–2025 | |
| 06 | SinnisStreet | Scooter | 96/99 | Very high | Limitedrange 66–99 | 102023–2025 | |
| 07 | HondaPCX125 | Scooter | 95/99 | Very high | Highrange 94–95 | 5,6412023–2025 | |
| 08 | SYMCrox | Scooter | 95/99 | Very high | Highrange 88–98 | 662023–2025 | |
| 09 | YamahaXenter | Scooter | 94/99 | High | Moderaterange 82–98 | 412023–2025 | |
| 10 | HondaVision | Scooter | 93/99 | High | Highrange 92–93 | 2,6712023–2025 | |
| 11 | LexmotoMonza | Scooter | 91/99 | High | Limitedrange 71–97 | 202023–2025 | |
| 12 | YamahaNMAX | Scooter | 90/99 | High | Highrange 88–90 | 3,4122023–2025 | |
| 13 | HondaSH300 | Scooter | 89/99 | High | Highrange 86–93 | 3152023–2025 | |
| 14 | HondaPES125 | Scooter | 89/99 | High | Highrange 83–93 | 1782023–2025 | |
| 15 | SinnisHarrier | Scooter | 88/99 | High | Limitedrange 66–97 | 182023–2025 | |
| 16 | YamahaXC125 | Scooter | 86/99 | High | Highrange 81–90 | 2252023–2025 | |
| 17 | LexmotoGladiator | Scooter | 86/99 | High | Limitedrange 67–96 | 222023–2025 | |
| 18 | NecoOne | Scooter | 85/99 | High | Moderaterange 78–90 | 1232023–2025 | |
| 19 | YamahaNXC125 | Scooter | 82/99 | High | Moderaterange 77–88 | 1732023–2025 | |
| 20 | YamahaBWS125 | Scooter | 82/99 | High | Limitedrange 69–92 | 422023–2025 | |
| 21 | HondaSH125 | Scooter | 78/99 | Elevated | Highrange 77–80 | 1,3102023–2025 | |
| 22 | HondaNSS300 Forza | Scooter | 78/99 | Elevated | Highrange 73–81 | 2542023–2025 | |
| 23 | LexmotoEcho | Scooter | 77/99 | Elevated | Highrange 73–81 | 3502023–2025 | |
| 24 | HondaFES125 | Scooter | 75/99 | Elevated | Moderaterange 68–80 | 1332023–2025 | |
| 25 | LexmotoViper | Scooter | 72/99 | Elevated | Limitedrange 57–81 | 312023–2025 | |
| 26 | SuzukiAddress | Scooter | 70/99 | Elevated | Moderaterange 62–77 | 962023–2025 | |
| 27 | PiaggioTyphoon 125 | Scooter | 70/99 | Elevated | Limitedrange 57–81 | 342023–2025 | |
| 28 | HondaADV 350 | Scooter | 69/99 | Elevated | Moderaterange 63–75 | 1392023–2025 | |
| 29 | AJSFirefox | Scooter | 68/99 | Elevated | Moderaterange 58–78 | 492023–2025 | |
| 30 | YamahaTricity | Scooter | 66/99 | Elevated | Moderaterange 59–72 | 1102023–2025 | |
| 31 | KawasakiJ300 | Scooter | 66/99 | Elevated | Moderaterange 57–74 | 602023–2025 | |
| 32 | BMWC650 | Scooter | 62/99 | Elevated | Limitedrange 49–73 | 262023–2025 | |
| 33 | PiaggioX8 | Scooter | 61/99 | Elevated | Limitedrange 44–76 | 152023–2025 | |
| 34 | YamahaYN50 | Scooter | 60/99 | Elevated | Moderaterange 51–68 | 482023–2025 | |
| 35 | HondaNSS125A Forza | Scooter | 59/99 | Typical | Highrange 56–61 | 5002023–2025 | |
| 36 | YamahaCS50 | Scooter | 59/99 | Typical | Limitedrange 45–72 | 182023–2025 | |
| 37 | YamahaAerox | Scooter | 56/99 | Typical | Moderaterange 51–62 | 862023–2025 | |
| 38 | PiaggioTyphoon 50 | Scooter | 55/99 | Typical | Moderaterange 45–65 | 282023–2025 | |
| 39 | PiaggioET2 | Scooter | 53/99 | Typical | Moderaterange 46–61 | 402023–2025 | |
| 40 | PiaggioMedley 125 | Scooter | 50/99 | Typical | Highrange 44–54 | 682023–2025 | |
| 41 | PiaggioET4 | Scooter | 49/99 | Typical | Moderaterange 42–54 | 502023–2025 | |
| 42 | HondaSH50 | Scooter | 49/99 | Typical | Limitedrange 33–62 | 102023–2025 | |
| 43 | LambrettaV125 | Scooter | 47/99 | Typical | Moderaterange 38–54 | 242023–2025 | |
| 44 | Royal AlloyGT125 | Scooter | 36/99 | Below typical | Highrange 30–39 | 482023–2025 | |
| 45 | Royal AlloyGP125 | Scooter | 29/99 | Below typical | Moderaterange 17–36 | 182023–2025 | |
| 46 | PiaggioT5 | Scooter | 9/99 | Lower | Moderaterange 1–19 | 52023–2025 |
Read this view
TheftScore compares model-level recorded-theft representation across the latest three complete years after allowing for licensed-stock exposure. It is a relative model position—not an individual probability or insurance price.