MODEL WORKSPACETHEFTSCORE
TheftScores: offroad motorbikes
Compare population-adjusted national scores, evidence strength and likely ranges across qualifying models.
ACTIVE VIEW2023–2025 score edition · Offroad segment
RESULT13 evidence-qualified model families
| Rank | Make / model | Segment | TheftScore | Position | Evidence | Recorded | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | YamahaYZ125 | Offroad | 65/99 | Elevated | Limitedrange 51–76 | 312023–2025 | |
| 02 | YamahaWR125 | Offroad | 62/99 | Elevated | Moderaterange 56–67 | 1522023–2025 | |
| 03 | YamahaXT125 | Offroad | 58/99 | Typical | Limitedrange 46–68 | 272023–2025 | |
| 04 | HondaCRF450X | Offroad | 52/99 | Typical | Limitedrange 34–66 | 122023–2025 | |
| 05 | YamahaDT125R | Offroad | 51/99 | Typical | Moderaterange 43–58 | 442023–2025 | |
| 06 | HondaCRF450R | Offroad | 49/99 | Typical | Limitedrange 32–63 | 112023–2025 | |
| 07 | KawasakiKLX125 | Offroad | 47/99 | Typical | Limitedrange 30–60 | 102023–2025 | |
| 08 | KawasakiKMX125 | Offroad | 46/99 | Typical | Limitedrange 28–58 | 102023–2025 | |
| 09 | YamahaWR450 | Offroad | 44/99 | Typical | Moderaterange 36–50 | 442023–2025 | |
| 10 | HondaCRF250 | Offroad | 39/99 | Below typical | Highrange 35–42 | 1592023–2025 | |
| 11 | YamahaWR250 | Offroad | 37/99 | Below typical | Moderaterange 32–43 | 402023–2025 | |
| 12 | YamahaXT660X | Offroad | 28/99 | Below typical | Limitedrange 11–34 | 132023–2025 | |
| 13 | YamahaXT660R | Offroad | 14/99 | Lower | Limitedrange 1–28 | 42023–2025 |
Read this view
TheftScore compares model-level recorded-theft representation across the latest three complete years after allowing for licensed-stock exposure. It is a relative model position—not an individual probability or insurance price.