MODEL WORKSPACETHEFTSCORE
TheftScores: naked motorbikes
Every model with enough data, ranked by how likely it is to be stolen once you allow for how many are on the road.
Showing2023–2025 score edition · Naked segment
Results64 evidence-qualified model families
| Rank | Make / model | Segment | TheftScore | Position | Evidence | Recorded | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | HonleyHD | Naked | 98/99 | Very high | Moderaterange 86–99 | 232023–2025 | |
| 02 | KSR MotoGRS | Naked | 96/99 | Very high | Highrange 88–98 | 532023–2025 | |
| 03 | KSR MotoWorx | Naked | 92/99 | High | Limitedrange 76–97 | 282023–2025 | |
| 04 | KYMCOPulsar | Naked | 91/99 | High | Limitedrange 72–97 | 212023–2025 | |
| 05 | LexmotoZSB | Naked | 79/99 | Elevated | Highrange 73–83 | 1692023–2025 | |
| 06 | SinnisRSX | Naked | 77/99 | Elevated | Limitedrange 60–88 | 282023–2025 | |
| 07 | YamahaMT-125 | Naked | 76/99 | Elevated | Highrange 72–78 | 7482023–2025 | |
| 08 | ZontesMantis | Naked | 71/99 | Elevated | Limitedrange 57–81 | 312023–2025 | |
| 09 | LexmotoTempest | Naked | 69/99 | Elevated | Moderaterange 60–78 | 652023–2025 | |
| 10 | HusqvarnaSvartpilen 125 | Naked | 68/99 | Elevated | Moderaterange 60–75 | 992023–2025 | |
| 11 | YamahaMT-07 | Naked | 67/99 | Elevated | Highrange 65–69 | 8372023–2025 | |
| 12 | YamahaMT-03 | Naked | 63/99 | Elevated | Moderaterange 57–68 | 1242023–2025 | |
| 13 | BMWG310R | Naked | 56/99 | Typical | Highrange 51–61 | 942023–2025 | |
| 14 | HyosungGT125 | Naked | 56/99 | Typical | Limitedrange 45–67 | 262023–2025 | |
| 15 | YamahaXSR700 | Naked | 55/99 | Typical | Highrange 51–60 | 1462023–2025 | |
| 16 | HondaCB125 | Naked | 51/99 | Typical | Highrange 46–56 | 782023–2025 | |
| 17 | HondaMSX | Naked | 48/99 | Typical | Highrange 46–51 | 3142023–2025 | |
| 18 | SuzukiGSX-S125 | Naked | 48/99 | Typical | Highrange 43–52 | 942023–2025 | |
| 19 | YamahaMT-10 | Naked | 47/99 | Typical | Highrange 44–50 | 2302023–2025 | |
| 20 | YamahaMT-09 | Naked | 46/99 | Typical | Highrange 43–48 | 3132023–2025 | |
| 21 | HondaCBF500 | Naked | 42/99 | Typical | Moderaterange 36–48 | 342023–2025 | |
| 22 | AJSTempest | Naked | 41/99 | Typical | Moderaterange 31–49 | 172023–2025 | |
| 23 | MUTTFat Sabbath | Naked | 40/99 | Typical | Moderaterange 29–47 | 182023–2025 | |
| 24 | YamahaXJ6 | Naked | 38/99 | Below typical | Highrange 36–42 | 1002023–2025 | |
| 25 | KawasakiER-6N | Naked | 38/99 | Below typical | Highrange 35–42 | 762023–2025 | |
| 26 | YamahaXSR900 | Naked | 37/99 | Below typical | Highrange 33–41 | 602023–2025 | |
| 27 | SuzukiGS500 | Naked | 37/99 | Below typical | Moderaterange 29–42 | 282023–2025 | |
| 28 | HondaCB650 | Naked | 36/99 | Below typical | Highrange 34–39 | 1372023–2025 | |
| 29 | KawasakiZ800 | Naked | 36/99 | Below typical | Moderaterange 26–40 | 282023–2025 | |
| 30 | HondaCB500 | Naked | 35/99 | Below typical | Highrange 32–36 | 2522023–2025 | |
| 31 | SuzukiSV650 | Naked | 35/99 | Below typical | Highrange 32–36 | 2102023–2025 | |
| 32 | SuzukiBandit 600 | Naked | 34/99 | Below typical | Highrange 31–36 | 1322023–2025 | |
| 33 | YamahaFZS600 | Naked | 33/99 | Below typical | Highrange 28–36 | 932023–2025 | |
| 34 | SuzukiBandit 650 | Naked | 33/99 | Below typical | Highrange 27–36 | 752023–2025 | |
| 35 | KawasakiZ650 | Naked | 32/99 | Below typical | Moderaterange 25–36 | 532023–2025 | |
| 36 | YamahaFazer 8 | Naked | 31/99 | Below typical | Limitedrange 14–38 | 122023–2025 | |
| 37 | HondaCBF250 | Naked | 30/99 | Below typical | Limitedrange 10–39 | 82023–2025 | |
| 38 | BMWF800R | Naked | 29/99 | Below typical | Moderaterange 16–36 | 182023–2025 | |
| 39 | BMWS1000R | Naked | 28/99 | Below typical | Highrange 24–33 | 762023–2025 | |
| 40 | YamahaFZ6 | Naked | 27/99 | Below typical | Moderaterange 22–33 | 612023–2025 | |
| 41 | SuzukiBandit 1250 | Naked | 26/99 | Below typical | Moderaterange 20–32 | 472023–2025 | |
| 42 | HondaCB600F Hornet | Naked | 26/99 | Below typical | Moderaterange 18–32 | 382023–2025 | |
| 43 | TriumphStreet Triple | Naked | 25/99 | Below typical | Highrange 22–27 | 2422023–2025 | |
| 44 | YamahaFZ1 | Naked | 25/99 | Below typical | Moderaterange 17–32 | 362023–2025 | |
| 45 | DucatiStreetfighter | Naked | 24/99 | Below typical | Moderaterange 13–31 | 242023–2025 | |
| 46 | SuzukiSV1000 | Naked | 24/99 | Below typical | Limitedrange 11–32 | 172023–2025 | |
| 47 | BMWR nine T | Naked | 21/99 | Below typical | Moderaterange 13–26 | 342023–2025 | |
| 48 | SuzukiGSX-S750 | Naked | 20/99 | Below typical | Moderaterange 10–27 | 212023–2025 | |
| 49 | SuzukiGSX-S1000 | Naked | 19/99 | Lower | Moderaterange 12–24 | 492023–2025 | |
| 50 | BMWR nineT Scrambler | Naked | 17/99 | Lower | Limitedrange 5–27 | 92023–2025 |
Showing the first 50 of 64 model families, ordered by TheftScore.
Read this view
TheftScore compares model-level recorded-theft representation across the latest three complete years after allowing for licensed-stock exposure. It is a relative model position—not an individual probability or insurance price.