MODEL WORKSPACETHEFTSCORE
TheftScores: naked motorbikes
Compare population-adjusted national scores, evidence strength and likely ranges across qualifying models.
ACTIVE VIEW2023–2025 score edition · Naked segment
RESULT47 evidence-qualified model families
| Rank | Make / model | Segment | TheftScore | Position | Evidence | Recorded | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | HonleyHD | Naked | 98/99 | Very high | Moderaterange 86–99 | 232023–2025 | |
| 02 | KYMCOPulsar | Naked | 91/99 | High | Limitedrange 71–97 | 212023–2025 | |
| 03 | LexmotoZSB | Naked | 78/99 | Elevated | Highrange 72–82 | 1692023–2025 | |
| 04 | SinnisRSX | Naked | 76/99 | Elevated | Limitedrange 59–87 | 282023–2025 | |
| 05 | YamahaMT-125 | Naked | 75/99 | Elevated | Highrange 71–77 | 7482023–2025 | |
| 06 | ZontesMantis | Naked | 70/99 | Elevated | Limitedrange 55–80 | 312023–2025 | |
| 07 | LexmotoTempest | Naked | 68/99 | Elevated | Moderaterange 59–77 | 652023–2025 | |
| 08 | YamahaMT-07 | Naked | 67/99 | Elevated | Highrange 65–68 | 8372023–2025 | |
| 09 | HusqvarnaSvartpilen 125 | Naked | 67/99 | Elevated | Moderaterange 59–74 | 992023–2025 | |
| 10 | YamahaMT-03 | Naked | 62/99 | Elevated | Moderaterange 56–67 | 1242023–2025 | |
| 11 | BMWG310R | Naked | 55/99 | Typical | Moderaterange 49–60 | 942023–2025 | |
| 12 | HyosungGT125 | Naked | 55/99 | Typical | Limitedrange 43–66 | 262023–2025 | |
| 13 | YamahaXSR700 | Naked | 54/99 | Typical | Highrange 49–59 | 1462023–2025 | |
| 14 | HondaCB125 | Naked | 50/99 | Typical | Moderaterange 45–56 | 772023–2025 | |
| 15 | HondaMSX | Naked | 47/99 | Typical | Highrange 44–49 | 3142023–2025 | |
| 16 | YamahaMT-10 | Naked | 46/99 | Typical | Highrange 42–48 | 2302023–2025 | |
| 17 | YamahaMT-09 | Naked | 44/99 | Typical | Highrange 41–46 | 3132023–2025 | |
| 18 | SuzukiDR-Z400 | Naked | 41/99 | Typical | Limitedrange 29–51 | 142023–2025 | |
| 19 | HondaCBF500 | Naked | 40/99 | Typical | Moderaterange 33–46 | 342023–2025 | |
| 20 | AJSTempest | Naked | 38/99 | Below typical | Moderaterange 28–47 | 172023–2025 | |
| 21 | MUTTFat Sabbath | Naked | 37/99 | Below typical | Moderaterange 26–45 | 182023–2025 | |
| 22 | YamahaXJ6 | Naked | 35/99 | Below typical | Highrange 33–39 | 1002023–2025 | |
| 23 | YamahaXSR900 | Naked | 34/99 | Below typical | Highrange 30–38 | 602023–2025 | |
| 24 | HondaCB650 | Naked | 33/99 | Below typical | Highrange 30–35 | 1162023–2025 | |
| 25 | HondaCB500 | Naked | 32/99 | Below typical | Highrange 30–33 | 2372023–2025 | |
| 26 | SuzukiSV650 | Naked | 32/99 | Below typical | Highrange 29–33 | 2102023–2025 | |
| 27 | SuzukiBandit 600 | Naked | 32/99 | Below typical | Highrange 29–34 | 1012023–2025 | |
| 28 | YamahaFazer 8 | Naked | 29/99 | Below typical | Limitedrange 11–35 | 122023–2025 | |
| 29 | HondaCBF250 | Naked | 26/99 | Below typical | Limitedrange 7–35 | 82023–2025 | |
| 30 | BMWS1000R | Naked | 25/99 | Below typical | Highrange 21–30 | 762023–2025 | |
| 31 | YamahaFZ6 | Naked | 24/99 | Below typical | Moderaterange 19–30 | 612023–2025 | |
| 32 | HondaCB600F Hornet | Naked | 23/99 | Below typical | Moderaterange 16–29 | 382023–2025 | |
| 33 | TriumphStreet Triple | Naked | 22/99 | Below typical | Highrange 20–24 | 2422023–2025 | |
| 34 | YamahaFZ1 | Naked | 22/99 | Below typical | Moderaterange 15–29 | 362023–2025 | |
| 35 | DucatiStreetfighter | Naked | 21/99 | Below typical | Moderaterange 11–27 | 242023–2025 | |
| 36 | HondaCB750 | Naked | 17/99 | Lower | Moderaterange 7–23 | 182023–2025 | |
| 37 | BMWR nineT Scrambler | Naked | 14/99 | Lower | Limitedrange 3–24 | 92023–2025 | |
| 38 | SuzukiSV1000 | Naked | 13/99 | Lower | Limitedrange 2–25 | 62023–2025 | |
| 39 | DucatiScrambler | Naked | 12/99 | Lower | Moderaterange 7–20 | 232023–2025 | |
| 40 | HondaCB1100 | Naked | 12/99 | Lower | Limitedrange 2–23 | 62023–2025 | |
| 41 | Royal EnfieldContinental GT | Naked | 11/99 | Lower | Moderaterange 5–20 | 152023–2025 | |
| 42 | Moto GuzziV7 | Naked | 10/99 | Lower | Moderaterange 4–18 | 172023–2025 | |
| 43 | HondaCB1000R | Naked | 10/99 | Lower | Limitedrange 1–23 | 42023–2025 | |
| 44 | TriumphThruxton | Naked | 6/99 | Lower | Highrange 3–10 | 162023–2025 | |
| 45 | TriumphStreet Twin | Naked | 5/99 | Lower | Highrange 2–8 | 162023–2025 | |
| 46 | TriumphStreet Scrambler | Naked | 4/99 | Lower | Highrange 1–7 | 72023–2025 | |
| 47 | TriumphStreet Cup | Naked | 3/99 | Lower | Highrange 1–11 | 12023–2025 |
Read this view
TheftScore compares model-level recorded-theft representation across the latest three complete years after allowing for licensed-stock exposure. It is a relative model position—not an individual probability or insurance price.