MODEL WORKSPACETHEFTSCORE
TheftScores: cruiser motorbikes
Every model with enough data, ranked by how likely it is to be stolen once you allow for how many are on the road.
Showing2023–2025 score edition · Cruiser segment
Results13 evidence-qualified model families
| Rank | Make / model | Segment | TheftScore | Position | Evidence | Recorded | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ZontesScorpion 125 | Cruiser | 85/99 | High | Limitedrange 66–95 | 222023–2025 | |
| 02 | LexmotoArizona | Cruiser | 65/99 | Elevated | Limitedrange 51–77 | 252023–2025 | |
| 03 | KeewayK-Light 125 | Cruiser | 64/99 | Elevated | Moderaterange 57–70 | 1042023–2025 | |
| 04 | KeewaySuperlight | Cruiser | 62/99 | Elevated | Highrange 58–65 | 3482023–2025 | |
| 05 | DucatiDiavel | Cruiser | 32/99 | Below typical | Moderaterange 25–36 | 572023–2025 | |
| 06 | Royal EnfieldMeteor | Cruiser | 23/99 | Below typical | Moderaterange 16–27 | 502023–2025 | |
| 07 | Harley-DavidsonStreet | Cruiser | 23/99 | Below typical | Limitedrange 9–33 | 112023–2025 | |
| 08 | KawasakiVN900 | Cruiser | 15/99 | Lower | Moderaterange 5–25 | 102023–2025 | |
| 09 | Harley-DavidsonSportster | Cruiser | 6/99 | Lower | Highrange 2–9 | 152023–2025 | |
| 10 | TriumphAmerica | Cruiser | 4/99 | Lower | Highrange 2–8 | 82023–2025 | |
| 11 | TriumphSpeedmaster | Cruiser | 2/99 | Lower | Highrange 1–3 | 22023–2025 | |
| 12 | HondaVT750 | Cruiser | 2/99 | Lower | Highrange 1–7 | 12023–2025 | |
| 13 | YamahaXVS1300 | Cruiser | 2/99 | Lower | Highrange 1–8 | 12023–2025 |
Read this view
TheftScore compares model-level recorded-theft representation across the latest three complete years after allowing for licensed-stock exposure. It is a relative model position—not an individual probability or insurance price.