MODEL WORKSPACETHEFTSCORE
TheftScores: cruiser motorbikes
Compare population-adjusted national scores, evidence strength and likely ranges across qualifying models.
ACTIVE VIEW2023–2025 score edition · Cruiser segment
RESULT10 evidence-qualified model families
| Rank | Make / model | Segment | TheftScore | Position | Evidence | Recorded | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | ZontesScorpion 125 | Cruiser | 85/99 | High | Limitedrange 65–95 | 222023–2025 | |
| 02 | LexmotoArizona | Cruiser | 64/99 | Elevated | Limitedrange 49–76 | 252023–2025 | |
| 03 | KeewayK-Light 125 | Cruiser | 63/99 | Elevated | Moderaterange 56–69 | 1042023–2025 | |
| 04 | KeewaySuperlight | Cruiser | 61/99 | Elevated | Highrange 57–65 | 3482023–2025 | |
| 05 | DucatiDiavel | Cruiser | 29/99 | Below typical | Moderaterange 22–33 | 572023–2025 | |
| 06 | KawasakiVN900 | Cruiser | 13/99 | Lower | Moderaterange 3–23 | 92023–2025 | |
| 07 | Royal EnfieldInterceptor | Cruiser | 12/99 | Lower | Highrange 8–18 | 512023–2025 | |
| 08 | Harley-DavidsonSportster | Cruiser | 11/99 | Lower | Moderaterange 4–21 | 112023–2025 | |
| 09 | TriumphSpeedmaster | Cruiser | 1/99 | Lower | Highrange 1–2 | 22023–2025 | |
| 10 | HondaVT750 | Cruiser | 1/99 | Lower | Highrange 1–6 | 12023–2025 |
Read this view
TheftScore compares model-level recorded-theft representation across the latest three complete years after allowing for licensed-stock exposure. It is a relative model position—not an individual probability or insurance price.