MODEL WORKSPACETHEFTSCORE
TheftScores: commuter motorbikes
Compare population-adjusted national scores, evidence strength and likely ranges across qualifying models.
ACTIVE VIEW2023–2025 score edition · Commuter segment
RESULT18 evidence-qualified model families
| Rank | Make / model | Segment | TheftScore | Position | Evidence | Recorded | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | LexmotoVenom | Commuter | 90/99 | High | Highrange 84–94 | 1622023–2025 | |
| 02 | LexmotoAssault | Commuter | 89/99 | High | Highrange 84–93 | 2262023–2025 | |
| 03 | SinnisApache | Commuter | 89/99 | High | Moderaterange 78–95 | 562023–2025 | |
| 04 | KeewayRKS | Commuter | 88/99 | High | Moderaterange 80–93 | 942023–2025 | |
| 05 | KeewayTX125 | Commuter | 88/99 | High | Moderaterange 77–94 | 582023–2025 | |
| 06 | LexmotoArrow | Commuter | 88/99 | High | Limitedrange 68–97 | 232023–2025 | |
| 07 | LexmotoAdrenaline | Commuter | 87/99 | High | Moderaterange 78–93 | 842023–2025 | |
| 08 | LexmotoZSX | Commuter | 85/99 | High | Moderaterange 78–90 | 1262023–2025 | |
| 09 | LexmotoZSF | Commuter | 77/99 | Elevated | Limitedrange 57–90 | 212023–2025 | |
| 10 | LexmotoVixen | Commuter | 71/99 | Elevated | Limitedrange 51–84 | 202023–2025 | |
| 11 | YamahaYS125 | Commuter | 70/99 | Elevated | Highrange 66–76 | 2072023–2025 | |
| 12 | SuzukiGN125 | Commuter | 62/99 | Elevated | Limitedrange 49–73 | 282023–2025 | |
| 13 | AJSJS125 | Commuter | 61/99 | Elevated | Limitedrange 41–76 | 142023–2025 | |
| 14 | HondaCBF125 | Commuter | 58/99 | Typical | Highrange 57–60 | 1,2472023–2025 | |
| 15 | KeewayRKV125 | Commuter | 52/99 | Typical | Moderaterange 45–59 | 522023–2025 | |
| 16 | HondaCG125 | Commuter | 51/99 | Typical | Highrange 46–56 | 1072023–2025 | |
| 17 | HondaC90 | Commuter | 19/99 | Lower | Limitedrange 6–27 | 122023–2025 | |
| 18 | HondaC125 | Commuter | 17/99 | Lower | Moderaterange 5–25 | 122023–2025 |
Read this view
TheftScore compares model-level recorded-theft representation across the latest three complete years after allowing for licensed-stock exposure. It is a relative model position—not an individual probability or insurance price.