MODEL WORKSPACETHEFTSCORE
TheftScores: adventure motorbikes
Compare population-adjusted national scores, evidence strength and likely ranges across qualifying models.
ACTIVE VIEW2023–2025 score edition · Adventure segment
RESULT16 evidence-qualified model families
| Rank | Make / model | Segment | TheftScore | Position | Evidence | Recorded | View |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | HondaNC750 | Adventure | 44/99 | Typical | Highrange 42–46 | 4162023–2025 | |
| 02 | BMWG310GS | Adventure | 43/99 | Typical | Moderaterange 37–48 | 632023–2025 | |
| 03 | HondaNC700 | Adventure | 41/99 | Typical | Moderaterange 35–46 | 582023–2025 | |
| 04 | HondaCRF1000L Africa Twin | Adventure | 40/99 | Typical | Highrange 37–43 | 1812023–2025 | |
| 05 | BenelliTRK 502 | Adventure | 39/99 | Below typical | Moderaterange 33–46 | 362023–2025 | |
| 06 | BMWG650 | Adventure | 37/99 | Below typical | Moderaterange 31–44 | 292023–2025 | |
| 07 | Royal EnfieldHimalayan | Adventure | 32/99 | Below typical | Highrange 28–33 | 1132023–2025 | |
| 08 | YamahaXT1200 | Adventure | 27/99 | Below typical | Moderaterange 15–33 | 182023–2025 | |
| 09 | BMWS1000XR | Adventure | 26/99 | Below typical | Highrange 22–30 | 992023–2025 | |
| 10 | BMWF650 | Adventure | 25/99 | Below typical | Moderaterange 18–31 | 392023–2025 | |
| 11 | BMWF800GS | Adventure | 25/99 | Below typical | Moderaterange 16–31 | 302023–2025 | |
| 12 | BMWF850 | Adventure | 25/99 | Below typical | Moderaterange 16–31 | 292023–2025 | |
| 13 | SuzukiV-Strom 650 | Adventure | 22/99 | Below typical | Highrange 18–26 | 842023–2025 | |
| 14 | DucatiMultistrada 950 | Adventure | 19/99 | Lower | Limitedrange 6–28 | 122023–2025 | |
| 15 | BMWR nineT Urban G/S | Adventure | 19/99 | Lower | Limitedrange 4–30 | 82023–2025 | |
| 16 | DucatiMultistrada 1200 | Adventure | 15/99 | Lower | Moderaterange 8–21 | 332023–2025 |
Read this view
TheftScore compares model-level recorded-theft representation across the latest three complete years after allowing for licensed-stock exposure. It is a relative model position—not an individual probability or insurance price.